Zurück | Alle Artikel zeigen aus: Clamcleats
Artikelnr.: LI-CL204W
Länge (A) = 52 mm, Lochabstand (B) = 36 mm, Breite (C) = 17 mm
2,50 €
*
Art.-No. | Typ / Bezeichnung | Material | |||||||
mm | A | B | C | ||||||
CL 201 | Vertical | Nylon | 6 - 12 | 95 | 72 | 28 | M6 | 6,3 | 43g |
CL 202 | Horizontal | Nylon | 6 - 10 | 74 | 51 | 79 | M6 | 6,3 | 64g |
CL 203 | Junior, schwarz | Nylon | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M4 | 4,2 | 17g |
CL 203W | Junior, weiß | Nylon | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M4 | 4,2 | 17g |
CL 204 | Mini, schwarz | Nylon | 3 - 6 | 52 | 36 | 17 | M4 | 4,2 | 9g |
CL 204W | Mini, weiß | Nylon | 3 - 6 | 52 | 36 | 17 | M4 | 4,2 | 9g |
CL 205 | Major, schwarz | Nylon | 10 - 16 | 122 | 95 | 36 | M8 | - | 85g |
CL 206 | Lateral Steuerbord | Nylon | 6 - 10 | 75 | 51 | 49 | M6 | 6,3 | 35g |
CL 207 | Lateral Backbord | Nylon | 6 - 10 | 75 | 51 | 49 | M6 | 6,3 | 35g |
CL 208 | Pollerklemme | Nylon | 6 - 10 | Ø 85 | 64 | - | M6 | 6,3 | 67g |
CL 209 | Midi | Nylon | 4 - 8 | 79 | 55 | 19 | M5 | 4,8 | 20g |
CL 210 | Pollerklemme Major | Nylon | 10 - 16 | Ø 99 | 76 | - | M8 | - | 141g |
CL 211 Mk 1 | Racing Junior Mk 1 silber | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 | 34g |
CL 211 Mk 1 | Racing Junior Mk 1 harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 | 34g |
CL 211 Mk 2 | Racing Junior Mk 2 silber | Alu | 3 - 6 | 55 | 27 | 17 | M4 | 4,2 | 23g |
CL 211 Mk 2 | Racing Junior Mk 2 harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 55 | 27 | 17 | M4 | 4,2 | 23g |
CL 212 | Liekleinenklemme Steuerbord | Nylon | 2 - 5 | 70 | 21 | 49 | - | - | 9g |
CL 213 | Fineline Steuerbord | Nylon | 2 - 5 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 | 9g |
CL 214 | Fineline Backbord | Nylon | 2 - 5 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 | 9g |
CL 215 | Midi, Seitenbefestigung | Nylon | 4 - 8 | 38 | 27 | 43 | M5 | 4,8 | 14g |
CL 217 Mk 1 | Seiteneintritt Steuerbord, silber | Alu | 3 - 6 | 82 | 18 | 66 | M5 | 4,8 | 30g |
CL 217 Mk 1AN | Seiteneintritt Steuerbord, harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 82 | 18 | 66 | M5 | 4,8 | 30g |
CL 218 Mk 1 | Seiteneintritt Backbord, silber | Alu | 3 - 6 | 82 | 18 | 66 | M5 | 4,8 | 30g |
CL 218 Mk 1AN | Seiteneintritt Backbord, harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 82 | 18 | 66 | M5 | 4,8 | 30g |
CL 219 | Racing Vertical silber | Alu | 6 - 12 | 90 | 72 | 27 | M6 | 6,3 | 70g |
CL 219AN | Racing Vertical harteloxiert | Alu | 6 - 12 | 90 | 72 | 27 | M6 | 6,3 | 70g |
CL 220 | Racing Major | Alu | 10 - 16 | 118 | 95 | 37 | M8 | - | 163g |
CL 221 | Achterliekklemme | Nylon | 1 - 3 | 43 | 33 | 17 | Niet 3mm | - | 4g |
CL 222 | Racing Mini, silber | Alu | 3 - 6 | 48 | 36 | 15 | M4 | 4,2 | 15g |
CL 222AN | Racing Mini, harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 48 | 36 | 15 | M4 | 4,2 | 15g |
CL 223 | Loop schwarz | Nylon | 3 - 6 | 52 | - | 18 | - | - | 18g |
CL 223 W | Loop weiß | Nylon | 3 - 6 | 52 | - | 18 | - | - | 18g |
CL 228 | Vertical mit Führungsauge | Nylon | 6 - 12 | 114 | 72 | 30 | M6 | 6,3 | 68g |
CL 230 | Unterrolle silber | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 | 35g |
CL 230AN | Unterrolle harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 | 35g |
CL 231 | Midi mit Leitöse | Nylon | 4 - 8 | 88 | 55 | 22 | M5 | 4,8 | 30g |
CL 232 | Cub | Nylon | 3 - 6 | 35 | 35 | 36 | M4 | 4,2 | 13g |
CL 233 | Sail-Line | Nylon | 2 - 6 | 57 | - | 34 | - | - | 8g |
CL 234 | BigLoop schwarz | Nylon | 6 - 12 | 78 | - | 24 | - | - | 45g |
CL 234W | BigLoop weiß | Nylon | 6 - 12 | 78 | - | 24 | - | - | 45g |
CL 236 | Oberrolle silber | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 | 37g |
CL 236AN | Oberrolle harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 | 37g |
CL 237 | Vertical mit Bügel | Nylon | 6 - 12 | 95 | 72 | 40 | M6 | 6,3 | 47g |
CL 240 | Racing Major mit Bügel | Alu | 12 - 16 | 118 | 95 | 50 | M8 | - | 166g |
CL 241 | Racing Sail Line | Alu | 3 - 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 | 16g |
CL 249 | Trimmgriff | Alu | 3 - 6 | 95 | - | 17 | - | - | 52g |
CL 250 | Windsurf Cleat "Gap Closer" | Alu | 3 - 5 | 84 | 40 | 48 | - | - | 43g |
CL 253 | Trapez- und Niederholerklemme silber | Alu | 4 - 8 | 89 | 70 | 18 | - | - | 46g |
CL 253AN | Trapez- und Niederholerklemme harteloxiert | Alu | 4 - 8 | 89 | 70 | 18 | - | - | 46g |
CL 254 | Racing Midi silber | Alu | 4 - 8 | 70 | 55 | 19 | M5 | 4,8 | 38g |
CL 254AN | Racing Midi harteloxiert | Alu | 4 - 8 | 70 | 55 | 19 | M5 | 4,8 | 38g |
CL 257 | Auto-Release Ruderblattklemme | Alu + Kunststoff | 4 - 6 | 68 | 36 | 24 | M4 | 4,2 | 31g |
CL 258 | Racing Fine Line Steuerbord | Alu | 3 - 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 | 18g |
CL 259 | Racing Fine Line Backbord | Alu | 3 - 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 | 18g |
CL 260 | Zeltleinenspanner LINE-LOK® | Kunststoff | 2 - 5 | 31 | - | 10 | - | - | 2g |
CL 261 | Trimmgriff "Power Grip 1" | Alu | 3 - 6 | 95 | - | 17 | - | - | 52g |
CL 262 | Trimmgriff "Power Grip 2" | Alu | 3 - 6 | 189 | - | 17 | - | - | 70g |
CL 264 | "Cobra Cleat" silber | Alu | 4 - 6 | 120 | - | 23 | - | - | 47g |
CL 266 | Zeltleinenspanner LINE-LOK® | Kunststoff | 1 - 3 | 21 | - | 7 | - | - | 0,74g |
CL 271 | Zeltleinenspanner LINE-LOK® | Kunststoff | 4 - 8 | 67 | - | 23 | - | - | 27g |
CL 276 | Zeltleinenspanner LINE-LOK® | Kunststoff | 3 - 6 | 47 | - | 17 | - | - | 9,4g |
CL 704 | Racing Junior Mk1 silber mit Hundsfott | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 | 34g |
CL 704AN | Racing Junior Mk1 harteloxiert mit Hundsfott | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 | 34g |
CL 802 | Keiluntersatz für CL 204 und CL 222 | Polyprop. | - | 57 | - | 21 | M4 | 4,2 | 4g |
CL 803 | Keiluntersatz für CL 209, CL 254 | Polyprop. | - | 79 | - | 24 | M5 | 4,8 | 8g |
CL 804 | Keiluntersatz für CL 201, CL 219, CL 237 | Polyprop. | - | 103 | - | 34 | M6 | 6,3 | 18g |
CL 805 | Keiluntersatz für CL 205, CL 220 und CL 240 | Polyprop. | - | 131 | - | 45 | M8 | 8 | 35g |
CL 814 | Keeper für CL 203 und CL 211 Mk1 | Acetal | - | 82 | 66 | 24 | M5 | 4,8 | 11g |
CL 815 | Keeper für CL211 Mk2 | Acetal | - | 55 | 27 | 21 | M4 | 4,2 | 9g |
CL 816 | Cage für CL 814 | Nylon + Edelstahl | - | 88 | 66 | 28 | M5 | 4,8 | 30g |
CL 817 | Cage für CL 815 | Nylon + Edelstahl | - | 61 | 27 | 27 | M4 | 4,2 | 23g |
CL 818 | Keil für CL 203, CL 211 Mk1, CL 217 Mk1, CL 218 Mk1, CL 236, CL 704 | Polpropylen | - | 87 | - | 27 | M5 | 4,8 | 14g |
CL 819 | Keil für CL 211 Mk2, CL 217 Mk2, CL218 Mk2 | Polpropylen | - | 59 | - | 22 | M4 | 4,2 | 8g |
Irrtum & Änderungen vorbehalten